Cuenta de resultados
Diócesis de Bilbao. Año 2021
Ingresos ordinarios
| Aportaciones directas de los fieles | |
| Colectas | 2.002.616,95 € |
| Suscripciones | 1.348.128,88 € |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 754.667,55 € |
| Otros ingresos de los fieles | 1.902.477,17 € |
| TOTAL | 6.007.890,55 € |
| Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | |
| Fondo Común Interdiocesano | 3.799.372,91 € |
| TOTAL | 3.799.372,91 € |
| Ingresos de patrimonio y otras actividades | |
| Alquileres inmuebles | 2.459.375,17 € |
| Financieros | 2.463.341,66 € |
| Actividades económicas | 1.057.472,23 € |
| TOTAL | 5.980.189,06 € |
| Otros ingresos corrientes | |
| Fondo Común Interdiocesano | 8.319.586,01 € |
| Subvenciones públicas corrientes | 6.671.355,70 € |
| Ingresos de instituciones diocesanas | 37.868.191,05 € |
| TOTAL | 52.859.132,76 € |
| Total ingresos ordinarios | 68.646.585,28 € |
| Ingresos extraordinarios | |
| Subvenciones de capital | 130.620,50 € |
| Enajenaciones de patrimonio | 2.758,22 € |
| Otros ingresos extraordinarios | 37.868.191,05 € |
| TOTAL | 602.274,42 € |
Gastos Ordinarios
| Acciones pastorales y asistenciales | |
| Actividades pastorales | 1.684.456,85 € |
| Actividades asistenciales | 1.358.598,77 € |
| Ayuda a la Iglesia universal | 102.883,58 € |
| Otras entregas a instituciones diocesanas | 1.048.817,55 € |
| TOTAL | 4.194.756,75 € |
| Retribución del clero | |
| Sueldos de sacerdotes y religiosos | 3.162.077,78 € |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 709.618,00 € |
| TOTAL | 3.871.695,78 € |
| Retribución del personal seglar | |
| Salarios | 27.551.972,80 € |
| Seguridad Social | 7.705.765,39 € |
| TOTAL | 35.257.738,19 € |
| Aportaciones a los centros de formación | |
| Otros | 207.000,00 € |
| TOTAL | 207.000,00 € |
| Conservación de edificios y gastos de funcionamiento | |
| Conservación de edificios y gastos de funcionamiento | 18.493.268,74 € |
| TOTAL | 18.493.268,74 € |
| Total gastos ordinarios | 62.024.459,46 € |
| Gastos extraordinarios | |
| Programas de rehabilitación | 1.364.625,88 € |
| Otros gastos extraordinarios | 2.823.691,33 € |
| TOTAL | 4.188.317,21 € |
| Capacidad de financiación | 3.036.083,03 € |
| TOTAL INGRESOS | 69.248.859,70 € |
| TOTAL GASTOS | 69.248.859,70 € |

