EMAITZA ETA AURREKONTUA
ELIZA KATOLIKOA – BILBOKO ELIZBARRUTIA
2019 URTEA
| cd | Resultado de la Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao 2019 | Resultado 2019 | Presupuesto 2019 | 
| 60 | COMPRAS | 4.848.272,65 | 4.773.599,68 | 
| 61 | SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 
| 62 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 7.286.769,08 | 6.629.452,17 | 
| 63 | TRIBUTOS | 45.538,60 | 377.619,38 | 
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 36.467.946,21 | 34.445.328,93 | 
| 65 | AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 2.837.277,03 | 2.848.525,76 | 
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 418.712,90 | 542.861,74 | 
| 67 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES | 285.253,24 | 50.739,33 | 
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 2.787.467,06 | 2.751.323,14 | 
| 69 | PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES | 2.094.219,29 | 88.486,67 | 
| Total Gastos | 57.071.456,06 | 52.507.936,80 | 
| 70 | VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC. | 10.378.492,80 | 10.311.514,44 | 
| 71 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 5.149,55 | 0,00 | 
| 72 | INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD | 39.631.011,89 | 37.990.485,43 | 
| 73 | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD | 0,00 | 0,00 | 
| 74 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | 4.224.957,10 | 3.436.206,78 | 
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 978.802,28 | 816.514,34 | 
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 518.459,05 | 381.178,71 | 
| 77 | BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES | 968.619,76 | 124.000,00 | 
| 78 | EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO | 41.900,09 | 6.200,00 | 
| 79 | Total ingresos | 56.747.392,52 | 53.066.099,70 | 
| Resultados | -324.063,54 | 558.162,90 | 
			
