Cuenta de resultados
Diócesis de Bilbao. Año 2022
Ingresos ordinarios
| Aportaciones directas de los fieles | |
| Colectas | 2.082.974,21 € |
| Suscripciones | 1.334.571,56 € |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 767.710,8 € |
| Otros ingresos de los fieles | 1.920.532,84 € |
| TOTAL | 6.105.789,41 € |
| Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | |
| Fondo Común Interdiocesano | 3.907.516,42 € |
| TOTAL | 3.907.516,42 € |
| Ingresos de patrimonio y otras actividades | |
| Alquileres inmuebles | 2.578.877,98 € |
| Financieros | 657.027,97 € |
| Actividades económicas | 1.152.901,22 € |
| TOTAL | 4.388.807,17 € |
| Otros ingresos corrientes | |
| Ingresos por servicios | 7.345.296,53 € |
| Subvenciones públicas corrientes | 5.431.918,83 € |
| Ingresos de instituciones diocesanas | 41.125.769,19 € |
| TOTAL | 53.902.984,55 € |
| Total ingresos ordinarios | 68.305.097,55 € |
| Ingresos extraordinarios | |
| Subvenciones de capital | 109.561,73 € |
| Enajenaciones de patrimonio (*) | 12.012.030,64 € |
| Otros ingresos extraordinarios | 641.399,27 € |
| TOTAL | 12.762.991,64 € |
(*) Ingreso extraordinario de 11,5 M€ por la entrega de terreno en la permuta del Edificio de futura sede Obispado
Gastos Ordinarios
| Acciones pastorales y asistenciales | |
| Actividades pastorales | 1.717.207,98 € |
| Actividades asistenciales | 1.724.953,86 € |
| Ayuda a la Iglesia universal | 118.219,50 € |
| Otras entregas a instituciones diocesanas | 512.043,82 € |
| TOTAL | 4.072.425,16 € |
| Retribución del clero | |
| Sueldos de sacerdotes y religiosos | 3.227.816,12 € |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 773.308,76 € |
| TOTAL | 4.001.124,88 € |
| Retribución del personal seglar | |
| Salarios | 28.529.379,08 € |
| Seguridad Social | 7.974.494,89 € |
| TOTAL | 36.503.873,97 € |
| Aportaciones a los centros de formación | |
| Otros | 187.000,00 € |
| TOTAL | 187.000,00 € |
| Conservación de edificios y gastos de funcionamiento | |
| Conservación de edificios y gastos de funcionamiento | 19.042.784,31 € |
| TOTAL | 19.042.784,31 € |
| Total gastos ordinarios | 63.807.208,32 € |
| Gastos extraordinarios | |
| Programas de rehabilitación | 1.938.719,79 € |
| Otros gastos extraordinarios | 97.947,51 € |
| TOTAL | 2.036.667,30 € |
| Capacidad de financiación | 15.224.213,57 € |
| TOTAL INGRESOS | 81.068.089,19 € |
| TOTAL GASTOS | 81.068.089,19 € |

