Liquidación Presupuesto 2025
Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao
Resultado agregado de la entidad jurídica ICDB 2025 | Presupuesto 2025 | Resultado 2025 | |
60 | COMPRAS. | 6.696.655,73 | 6.438.796,11 |
61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 1.617,90 | 0,00 |
62 | SERVICIOS EXTERIORES. | 8.921.908,65 | 8.978.152,91 |
63 | TRIBUTOS. | 35.668,99 | 37.616,14 |
64 | GASTOS DE PERSONAL. | 47.393.343,45 | 48.292.647,28 |
65 | AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN. | 3.255.189,74 | 3.446.306,84 |
66 | GASTOS FINANCIEROS. | 832.310,08 | 742.853,80 |
67 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIO | 111.874,67 | 297.484,90 |
68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. | 3.327.634,94 | 3.392.412,19 |
69 | PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES. | 32.500,00 | 219.901,49 |
Total Gastos | 70.608.704,15 | 71.846.171,66 | |
70 | VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC. | 11.406.762,19 | 7.752.800,22 |
71 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 73,54 | 0,00 |
72 | INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD. | 53.545.719,54 | 58.588.636,55 |
73 | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. | 0,00 | 0,00 |
74 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. | 4.983.891,61 | 5.529.513,75 |
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. | 961.276,88 | 1.071.016,66 |
76 | INGRESOS FINANCIEROS. | 789.586,00 | 1.136.772,37 |
77 | BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIO | 45.178,65 | 348.079,42 |
79 | EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIOR | 800,00 | 98.934,72 |
Total ingresos | 71.733.214,87 | 74.525.827,23 | |
Resultados | 1.124.510,72 | 2.679.655,57 | |

