Seguimiento Presupuesto agregado
Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao (1-1-2025 – 30-06-2025)
Presupuesto agregado de la entidad jurídica ICDB 2025 | Presupuesto 2025 | Resultado Junio 2025 (*) | |
60 | COMPRAS. | 6.696.655,73 | 3.543.338,64 |
61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 1.617,90 | 0,00 |
62 | SERVICIOS EXTERIORES. | 8.921.908,65 | 4.069.008,24 |
63 | TRIBUTOS. | 35.668,99 | 21.290,37 |
64 | GASTOS DE PERSONAL. | 47.393.343,45 | 22.514.232,45 |
65 | AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN. | 3.255.189,74 | 1.875.577,43 |
66 | GASTOS FINANCIEROS. | 832.310,08 | 345.258,00 |
67 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIO | 111.874,67 | 16.192,48 |
68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. | 3.327.634,94 | 1.188.999,35 |
69 | PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES. | 32.500,00 | 61.975,00 |
Total Gastos | 70.608.704,15 | 33.635.871,96 | |
70 | VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC. | 11.406.762,19 | 4.212.635,92 |
71 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 0,00 | 0,00 |
72 | INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD. | 53.545.719,54 | 28.394.693,93 |
73 | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. | 0,00 | 0,00 |
74 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. | 4.983.891,61 | 2.011.153,70 |
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. | 961.276,88 | 429.156,40 |
76 | INGRESOS FINANCIEROS. | 789.586,00 | 432.490,15 |
77 | BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIO | 45.178,65 | 86.625,29 |
79 | EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIOR | 800,00 | 0,00 |
Total ingresos | 71.733.214,87 | 35.566.755,39 | |
Resultados | 1.124.510,72 | 1.930.883,43 | |
(*) provisionales

