Presupuesto y Liquidación
Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao (Ejercicio 2024)
| cd | Resultado agregado de la entidad jurídica Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao | Resultado 2024 | Presupuesto 2024 |
| 60 | COMPRAS. | 6.595.039,36 | 6.387.168,27 |
| 61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 0,00 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES. | 8.529.374,54 | 8.317.101,98 |
| 63 | TRIBUTOS. | 93.438,02 | 58.681,65 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL. | 46.113.636,85 | 43.005.813,84 |
| 65 | AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN. | 3.393.343,21 | 3.326.440,52 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS. | 926.468,95 | 772.891,39 |
| 67 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES. | 204.244,83 | 21.313,01 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. | 3.248.598,17 | 3.235.808,43 |
| 69 | PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES. | 182.443,15 | 20.110,04 |
| Total Gastos | 69.286.587,08 | 65.145.329,13 | |
| 70 | VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC. | 7.677.216,04 | 11.683.913,99 |
| 71 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 0,00 | 0,00 |
| 72 | INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD. | 55.311.596,56 | 48.345.754,12 |
| 73 | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. | 0,00 | 0,00 |
| 74 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. | 6.066.992,12 | 4.423.634,39 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. | 1.079.795,42 | 963.310,71 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS. | 678.651,82 | 1.321.135,88 |
| 77 | BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES. | 387.164,24 | 39.577,96 |
| 79 | EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO. | 337.959,36 | 1.500,00 |
| Total ingresos | 71.539.375,56 | 66.778.827,05 | |
| Resultados | 2.252.788,48 | 1.633.497,92 |

